跳到主要內容區

國立中山大學海洋環境及工程學系教學實驗室 各實驗室收費標準

國立中山大學海洋環境及工程學系教學實驗室   各實驗室收費標準

環微實驗室  

財產編號 流水號 財產名稱 收費/hr
3101103140 44 超音波洗淨器 0元
3101103789 7 烘箱 0元
3101103031 10 無菌操作箱 VCM-420 0元
3101103077 74 恆溫槽 BC-2D 0元
3110102001 10 滅菌釜 0元
3101103220 36 振盪培養器-721SR 0元
3101103101 1 數字式菌落計數器 0元
3080203016 73 蠕動PUMP 0元
3100708017 31 分光光度計-SP20 GENSEY 0元
3100403026 1 電磁攪拌器-PC420 0元
3100403026 2 電磁攪拌器-PC420 0元
3100102007 191 真空幫浦 0元
3100801002 33 PH計-Denver Model:15 0元
3100708210 14 光學尺-目鏡測微尺 200元
3100708004 640 顯微鏡-顯微鏡用螢光濾片組 200元
3100708004 641 顯微鏡-顯微鏡用螢光濾片組 200元
3100708076 8 濾光器-螢光濾片組 200元
3100708076 7 濾光器-螢光濾片組 200元
3100708004 653 顯微鏡 200元
3100602009 46 離心機 300元
3100708090 11 紫外線照射裝置-紫外光箱 波長213nm 200元
3101103028 64 電泳裝置MZDI水平電泳SPLHV13 200元
3101103319 14 乾浴機-乾浴槽 BH-01 200元
3101103293 1 細胞壁破壞裝置-細胞震毀組1.5cc 123 200元
3101103554 11 核酸合成一-聚合酶連鎖反 PC-320 300元
3100802175 8 可調式分注器-微量分注器套 RAININ 200元
3101103028 68 電泳裝置-迷你電泳系統 200元
3100602009 50 離心機-小型微量離心 200元
3100802175 9 可調式分注器-微量分注器套 RAININ 200元
3101103028 69 電泳裝置-迷你電泳系統 200元
3100606008 41 電子天平-TE1243 200元
3101103176 3 吸管輔助器-吸管輔助器 200元
3100603001 4 測定儀-突變鑄膠測定 300元
3101103137 4 微生物分析檢查裝置-冷凝膠分析儀 300元
3011405009 2 水槽-循環水槽裝置 200元
3101103438 6 純化濃縮器-突變膠片梯 300元
3101103307 2 成份分析儀-鑄膠分析儀 300元
3100502054 146 電源供應器-中低壓電源 300元

環化實驗室

財產編號 流水號 財產名稱 收費/hr
3100708017 16 分光光度計 0元
3100708017 17 分光光度計 0元
3100708017 18 分光光度計 0元
3101103077 74 恆溫槽 0元
3100801010 73 酸度氧氣二氧化碳測定計 0元
3101103054 7 濁度計 200元
3101103054 67 純水製造裝置-TK-16A 0元
3100709038 2 微波消化系統-MLS1200 200元
3100908011 18 PH計 0元
3101103078 123 烤箱 0元
3100708900 1 燈管-AA燈管 0元
3100403026 5 電磁攪拌器 0元
3100403026 6 電磁攪拌器 0元
3100403026 7 電磁攪拌器 0元
3100403026 8 電磁攪拌器 0元
3100908011 19 PH計 0元
3100908011 20 PH計 0元
3100908011 21 PH計 0元
3100908011 22 PH計 0元
3100708017 33 分光光度計-SP20 0元
3100708017 34 分光光度計-SP20 0元
3100102007 197 真空幫浦40DP 0元
3100102007 198 真空幫浦40DP 0元
3100102007 199 真空幫浦40DP 0元
3100102007 200 真空幫浦40DP 0元
3012101027 3 排氣槽-廢棄處理箱 300元
5010306011 43 油煙罩-桌上型排煙櫃 200元
5010306011 44 油煙罩-桌上型排煙櫃 200元
3060103001 191 馬達-真空減壓濃縮 N-100SW 300元
3101103077 114 恆溫槽-乾式恆溫槽 MD-02N 200元
3100102022 5 減壓濃縮裝置-真空減壓濃縮 300元
3100708016 27 光度計-分光光度計 200元
3100708016 28 光度計-分光光度計 200元
3100908039 1 鉗合離子交換樹脂濃縮裝置 200元
3100908039 2 鉗合離子交換樹脂濃縮裝置主機 300元

測量實驗室

財產編號 流水號 財產名稱 收費/hr
3100605017 1 水準儀 0元
3100605017 2 水準儀 0元
3100605017 3 水準儀 0元
3100605017 4 水準儀 0元
3100605008 3 經緯儀 200元
3100605008 4 經緯儀 0元
3100605008 5 經緯儀 0元
3100605008 6 經緯儀 0元
3100605008 7 經緯儀 0元
3100605008 8 經緯儀 0元
3100605008 9 經緯儀 0元
3100605008 10 經緯儀 0元
3100605008 11 經緯儀 0元
3100605017 5 水準儀 0元
3100605017 6 水準儀 0元
3100605017 7 水準儀 0元
3100605017 8 水準儀 0元
3100605008 12 經緯儀 0元
3100605008 13 經緯儀 PENTAX 0元
3100605008 14 經緯儀 PENTAX 200元
3100605035 4 測距儀 0元
3100605031 2 平板機 0元
3100708038 1 立體鏡 0元
3100506009 254 示波器 0元
3100605098 1 三角架-GST20 0元
3100605098 2 三角架-GST20 0元
3100605025 3 求心器-GDF22 0元
3100605025 4 求心器-GDF22 0元
3030501037 2 充電器-充電電池 200元
3030501037 3 充電器-充電電池 200元
3100605035 9 測距儀-全測站雷射測距 500元
3100605035 10 測距儀(NPL-332 500元
3100908041 1 水素氣泡發生器-圓形水準氣泡 200元
3100605035 11 測距儀-光波測距經緯 DTM-352 700元
3100605035 12 測距儀-光波測距經緯 DTM-352 700元
3100605035 13 測距儀-光波測距經緯 DTM-352 700元
3100605035 14 測距儀-光波測距經緯 DTM-352 700元
3100605035 15 測距儀-光波測距經緯 DTM-352 700元
3100605035 16 測距儀-全測站光波測 DTM-352 700元

水處理模型實驗室

財產編號 流水號 財產名稱 收費/hr
5040506006 13 水處理模型 300元
3060103001 206 水處理抽水馬達及元件 200元
3100911018 37 水處理操作系統 300元
5040506006 14 水處理沉降及過濾試驗模型 300元
3012105013 1 多層水處理淨化試驗器 200元

水工LAB

財產編號 流水號 財產名稱 收費/hr
3101201001 1 造波機-IM斷面不規則造波 200元
3101201001 1 造波機-環流系統 200元
3101202001 1 試驗水槽-玻璃鋼架波浪水槽 200元
3140402006 9 資料擷取控制系統 200元
3100506009 254 示波器 0元
4040201007 10 潮位計 0元
4040201007 11 潮位計 0元
3100301001 74 蹼輪式流量計 0元
3100301036 2 超音波流量計 0元
3100301009 3 波高計增幅器 0元
3100301009 4 波高計增幅器 0元
3101103182 17 資料分析及影像處理系統 300元

流力實驗室

財產編號 流水號 財產名稱 收費/hr
3100912010 1 基本水文系統 200元
3100912036 1 離心幫浦特性試驗儀 0元
3100301001 74 蹼輪式流量計 FIP 100EX 0元
3101202001 15 試驗水槽-沉降實驗槽 300元
3100301003 69 流量控制器-自由與強制渦流 300元
3100301007 8 測定計-邊界層定測定裝置 300元

工材實驗室

財產編號 流水號 財產名稱 收費/hr
3050301001 1 拌合機 200元
3100910005 1 抗壓試驗機 200元
3050301001 2 拌合機 0元
3100905047 2 砂漿拌合機 5QUART HOBART 0元
3100905047 1 砂漿拌合機 ATIKA 0元
3100910005 1 抗壓試驗儀 加裝安全位移裝置 0元
3100905037 1 水泥漿水化測式計-維卡針式計 0元
3100905037 2 水泥漿水化測式計-維卡針式計 0元
3100905037 3 水泥漿水化測式計-維卡針式計 0元
3100606009 61 電子天秤 PB-3002DR 0元
3100606009 62 電子天秤 PB-3002DR 0元
3100905030 1 水泥細度試驗儀 HUMBOLDT H-3810 0元
3100905030 2 水泥細度試驗儀 HUMBOLDT H-3810 0元
3100905030 3 水泥細度試驗儀 HUMBOLDT H-3810 0元
3100905030 4 水泥細度試驗儀 HUMBOLDT H-3810 0元
3101103150 14 小型發電機 110V 0元
3019923011 1 空壓計 0元
3100606007 138 糖度計電子天平-電子秤 200元
4040201007 20 海流儀-流度試驗儀 200元
3111001044 1 濃度計-鹽分濃度計 C6 300元
3050301001 3 拌合機-混擬土拌合機 200元
3010302006 1 攪拌槽-恆溫攪拌水槽 200元
3050301001 4 拌合機-混擬土拌合機 轉筒式 200元
3100403026 115 電磁攪拌器-水泥砂漿拌合 200元
4040201007 23 海流儀-電動流度試驗 300元
3100901033 2 透水試驗儀-混擬土透水試驗 500元/次
3100910005 3 抗壓試驗儀-抗壓試驗儀 700元

土力實驗室

財產編號 流水號 財產名稱 收費/hr
3100910400 1 縮限儀 200元
3101103784 6 烘箱 0元
3100606008 1 電子天平 0元
3100606060 1 槓桿式天平 0元
3101103441 5 攪拌器 0元
5100802860 5 液限儀 0元
5100910130 1 土壤自動夯實機 0元
310110343 搖篩機 0元
3100919936 1 直剪儀 200元
3100910016 3 土壤測滲器 WF26051 0元
3100910040 5 液限儀 WE21515(電動) 0元
3100910040 1~4 液限儀 WE21515(手動) 0元
3100910004 2 無側限壓縮試驗儀 12793813 0元
3100910036 3 直剪式設備 UF25303 0元
3100910026 1~2 土壤自動壓密機 WF10057 0元
3101103078 67 烤箱 0元
3100102007 77 真空幫浦 PD-52 0元
3100908025 10 標準篩 0元
3100910016 4 土壤測滲器  0元
3101103043 4 自動篩析儀 OCTAGN 2000 0元
3101103043 5 自動篩析儀 OCTAGN 2000 0元
3101103057 2 標準篩 0元
3100910026 3 土壤自動壓密機-阿太保試驗儀 0元
5010106008 1385 冷軟器機-TW-632DB 0元
國308010403 1 貨櫃吊架-垂直油壓頂土機 0元
3100905009 1 練土機-2HP 0元
國310091002 4 土壤自動壓密機 200元
國310091002 5 土壤自動壓密機 200元
3120104036 10 採樣器 0元
3100910090 1 壓密室 0元
3100910022 3 土壤自動壓密機 200元
3100901038 1 測量機處土壤承載力試驗-土壤直接剪力 300元
3100910042 5 土壤試驗儀器-土壤直接剪力 300元
3100606008 43 電子天平-LE6202S 200元

 

聯絡人: 黃怡菁
聯絡分機: 2609
瀏覽數: