2020年11月
入榜日期 | No. | Citations | Title | Authors | Source | Field |
202011 | 1 | 2672 | GUIDELINES FOR THE USE AND INTERPRETATION OF ASSAYS FOR MONITORING AUTOPHAGY (3RD EDITION) | 生科合聘林常申 等2242人 | AUTOPHAGY 12 (1): 1-222 2016 | MOLECULAR BIOLOGY & GENETICS |
202011 | 2 | 1560 | ANIMAL BIODIVERSITY: AN OUTLINE OF HIGHER-LEVEL CLASSIFICATION AND TAXONOMIC RICHNESS | Yen, Shen-Horn(生科顏聖紘) ,其它略。 | ZOOTAXA (3148): 7-237 DEC 23 2011 | PLANT & ANIMAL SCIENCE |
202011 | 3 | 670 | SHARING AND COMMUNITY CURATION OF MASS SPECTROMETRY DATA WITH GLOBAL NATURAL PRODUCTS SOCIAL MOLECULAR NETWORKING | LIAW, CC(海資廖志中)等人 | NAT BIOTECHNOL 34 (8): 828-837 AUG 2016 | BIOLOGY & BIOCHEMISTRY |
202011 | 4 | 641 | POSS RELATED POLYMER NANOCOMPOSITES | KUO SW;(材光郭紹偉) CHANG FC | PROG POLYM SCI 36 (12): 1649-1696 DEC 2011 | CHEMISTRY |
202011 | 5 | 585 | OBSERVATION OF A CENTRALITY-DEPENDENT DIJET ASYMMETRY IN LEAD-LEAD COLLISIONS AT ROOT S(NN)=2.76 TEV WITH THE ATLAS DETECTOR AT THE LHC | 團體作者: ATLAS Collaboration | PHYS REV LETT 105 (25): - DEC 13 2010 | PHYSICS |
202011 | 6 | 549 | ADVANCED CONTROL ARCHITECTURES FOR INTELLIGENT MICROGRIDS-PART I: DECENTRALIZED AND HIERARCHICAL CONTROL | Guerrero, Josep M.; Chandorkar, Mukul; Lee, Tzung-Lin(電機李宗璘); Loh, Poh Chiang | IEEE TRANS IND ELECTRON 60 (4): 1254-1262 APR 2013 | ENGINEERING |
202011 | 7 | 397 | OBSERVATION OF FERMI ARC SURFACE STATES IN A TOPOLOGICAL METAL | Xu, Su-Yang; Liu, Chang; Kushwaha, Satya K.; Sankar, Raman; Krizan, Jason W.; Belopolski, Ilya; Neupane, Madhab; Bian, Guang; Alidoust, Nasser; Chang, Tay-Rong; Jeng, Horng-Tay; Huang, Cheng-Yi; Tsai, Wei-Feng(物理蔡維楓); Lin, Hsin; Shibayev, Pavel P.; Chou, Fang-Cheng; Cava, Robert J.; Hasan, M. Zahid | SCIENCE 347 (6219): 294-298 JAN 16 2015 | PHYSICS |
202011 | 8 | 335 | HEAVY METAL POLLUTION STATUS IN SURFACE SEDIMENTS OF THE COASTAL BOHAI BAY | Gao, Xuelu; Chen, Chen-Tung Arthur(海科陳鎮東) | WATER RES 46 (6): 1901-1911 APR 15 2012 | ENVIRONMENT/ECOLOGY |
202011 | 9 | 317 | COLORIMETRIC SENSING OF SILVER(I) AND MERCURY(II) IONS BASED ON AN ASSEMBLY OF TWEEN 20-STABILIZED GOLD NANOPARTICLES | LIN CY; YU CJ; LIN YH; TSENG WL(化學曾韋龍) | ANAL CHEM 82 (16): 6830-6837 AUG 15 2010 | CHEMISTRY |
202011 | 10 | 311 | GATED SILICENE AS A TUNABLE SOURCE OF NEARLY 100% SPIN-POLARIZED ELECTRONS | Tsai, Wei-Feng(物理蔡維楓); Huang, Cheng-Yi; Chang, Tay-Rong; Lin, Hsin; Jeng, Horng-Tay; Bansil, A. | NAT COMMUN 4: - FEB 2013 | PHYSICS |
202011 | 11 | 299 | FIRST M87 EVENT HORIZON TELESCOPE RESULTS. I. THE SHADOW OF THE SUPERMASSIVE BLACK HOLE | 前略;KUO, CY(物理郭政育);LAUER, TR;LEE, SS;LI, YR;LI, ZY;後略 | ASTROPHYS J LETT 875 (1): - APR 10 2019 | SPACE SCIENCE |
202011 | 12 | 286 | ITERATIVE METHODS FOR THE SPLIT FEASIBILITY PROBLEM IN INFINITE-DIMENSIONAL HILBERT SPACES | Xu, Hong-Kun(應數徐洪坤) | INVERSE PROBL 26 (10): - OCT 2010 | PHYSICS |
202011 | 13 | 283 | ADVANCED CONTROL ARCHITECTURES FOR INTELLIGENT MICROGRIDS-PART II: POWER QUALITY, ENERGY STORAGE, AND AC/DC MICROGRIDS | Guerrero, Josep M.; Loh, Poh Chiang; Lee, Tzung-Lin(電機李宗璘); Chandorkar, Mukul | IEEE TRANS IND ELECTRON 60 (4): 1263-1270 APR 2013 | ENGINEERING |
202011 | 14 | 270 | WHAT DRIVES SOCIAL COMMERCE: THE ROLE OF SOCIAL SUPPORT AND RELATIONSHIP QUALITY | LIANG, TP(資管梁定澎);HO, YT;LI, YW;TURBAN, E | INT J ELECTRON COMMER 16 (2): 69-90 WIN 2011 | ECONOMICS & BUSINESS |
202011 | 15 | 240 | ULTRASENSITIVE SENSING OF HG2+ AND CH3HG+ BASED ON THE FLUORESCENCE QUENCHING OF LYSOZYME TYPE VI-STABILIZED GOLD NANOCLUSTERS | Lin, Yen-Hsiu; Tseng, Wei-Lung(化學曾韋龍) | ANAL CHEM 82 (22): 9194-9200 NOV 15 2010 | CHEMISTRY |
202011 | 16 | 213 | UNDERSTANDING CUSTOMERS REPEAT PURCHASE INTENTIONS IN B2C E-COMMERCE: THE ROLES OF UTILITARIAN VALUE, HEDONIC VALUE AND PERCEIVED RISK | CHIU, CM(資管邱兆民);WANG, ETG;FANG, YH;HUANG, HY | INFORM SYST J 24 (1): 85-114 JAN 2014 | SOCIAL SCIENCES, GENERAL |
202011 | 17 | 204 | MICROALGAE - A PROMISING TOOL FOR HEAVY METAL REMEDIATION | Kumar, KS; Dahms, HU(海資合聘譚漢詩); Won, EJ ; Lee, JS; Shin, KH | ECOTOXICOL ENVIRON SAFETY 113: 329-352 MAR 2015 | ENVIRONMENT/ECOLOGY |
202011 | 18 | 200 | THE DARK SIDE OF SMARTPHONE USAGE: PSYCHOLOGICAL TRAITS, COMPULSIVE BEHAVIOR AND TECHNOSTRESS | LEE, YK(政經李予綱);CHANG, CT(企管張純端);LIN, Y;CHENG, ZH | COMPUT HUM BEHAV 31: 373-383 FEB 2014 | PSYCHIATRY/PSYCHOLOGY |
202011 | 19 | 197 | THE FORMATION AND FATE OF INTERNAL WAVES IN THE SOUTH CHINA SEA | 前略;FU, KH(海科傅科憲;博士生);GALLACHER, PC;GRABER, HC;HELFRICH, KR;JACHEC, SM;JACKSON, CR;KLYMAK, JM;KO, DS;JAN, S;JOHNSTON, TMS;LEGG, S;LEE, IH(李逸環;助理研究員);中間略;WANG, YH(海科王玉懷);後略 | NATURE 521 (7550): 65-U381 MAY 7 2015 | GEOSCIENCES |
202011 | 20 | 194 | DATABASE OF DIAZOTROPHS IN GLOBAL OCEAN: ABUNDANCE, BIOMASS AND NITROGEN FIXATION RATES | CHEN, YL(海資合聘陳彥伶)等人 | EARTH SYST SCI DATA 4 (1): 47-73 2012 | GEOSCIENCES |
202011 | 21 | 193 | DENSE MAGNETIZED PLASMA ASSOCIATED WITH A FAST RADIO BURST | Masui, K; Lin, HH; Sievers, J ; Anderson, CJ ; Chang, TC ; Chen, XL ; Ganguly, A; Jarvis, M ; Kuo, CY (物理郭政育); Li, YC; Liao, YW; McLaughlin, M; Pen, UL; Peterson, JB Roman, A; Timbie, PT; Voytek, T; Yadav, JK | NATURE 528 (7583): 523-+ DEC 24 2015 | SPACE SCIENCE |
202011 | 22 | 178 | INTRUSION DETECTION SYSTEM: A COMPREHENSIVE REVIEW | LIAO, HJ;LIN, CHR(資工林俊宏);LIN, YC;TUNG, KY | J NETW COMPUT APPL 36 (1): 16-24 JAN 2013 | COMPUTER SCIENCE |
202011 | 23 | 164 | REVIEW OF TRENDS FROM MOBILE LEARNING STUDIES: A META-ANALYSIS | Wu, Wen-Hsiung; Wu, Yen-Chun Jim(企管吳彥濬); Chen, Chun-Yu; Kao, Hao-Yun; Lin, Che-Hung; Huang, Sih-Han | COMPUT EDUC 59 (2): 817-827 SEP 2012 | COMPUTER SCIENCE |
202011 | 24 | 162 | POLLUTION STATUS OF THE BOHAI SEA: AN OVERVIEW OF THE ENVIRONMENTAL QUALITY ASSESSMENT RELATED TRACE METALS | Gao, Xuelu; Zhou, Fengxia; Chen, Chen-Tung Arthur(海科陳鎮東) | ENVIRON INT 62: 12-30 JAN 2014 | ENVIRONMENT/ECOLOGY |
202011 | 25 | 158 | RESISTANCE RANDOM ACCESS MEMORY | CHANG, TC(物理張鼎張);CHANG, KC;TSAI, TM(材光蔡宗鳴);CHU, TJ;SZE, SM(施敏) | MATER TODAY 19 (5): 254-264 JUN 2016 | MATERIALS SCIENCE |
202011 | 26 | 157 | HYPOXIC LUNG CANCER-SECRETED EXOSOMAL MIR-23A INCREASED ANGIOGENESIS AND VASCULAR PERMEABILITY BY TARGETING PROLYL HYDROXYLASE AND TIGHT JUNCTION PROTEIN ZO-1 | HSU, YL;HUNG, JY;CHANG, WA;LIN, YS;PAN, YC;TSAI, PH;WU, CY;KUO, PL(醫科郭柏麟) | ONCOGENE 36 (34): 4929-4942 AUG 24 2017 | MOLECULAR BIOLOGY & GENETICS |
202011 | 27 | 156 | DATA MINING FOR INTERNET OF THINGS: A SURVEY | TSAI, CW;LAI, CF;CHIANG, MC(資工江明朝);YANG, LT | IEEE COMMUN SURV TUTOR 16 (1): 77-97 SUPPL. S 2014 | COMPUTER SCIENCE |
202011 | 28 | 156 | DRUMHEAD SURFACE STATES AND TOPOLOGICAL NODAL-LINE FERMIONS IN TLTASE2 | BIAN, G;CHANG, TR;ZHENG, H;VELURY, S;XU, SY;NEUPERT, T;CHIU, CK;HUANG, SM(物理黃信銘);SANCHEZ, DS;BELOPOLSKI, I;ALIDOUST, N;CHEN, PJ;CHANG, GQ;BANSIL, A;JENG, HT;LIN, H;HASAN, MZ | PHYS REV B 93 (12): - MAR 28 2016 | PHYSICS |
202011 | 29 | 150 | UNDERWATER IMAGE ENHANCEMENT BY WAVELENGTH COMPENSATION AND DEHAZING | CHIANG, JY(資工蔣依吾);CHEN, YC | IEEE TRANSACTIONS ON IMAGE PROCESSING 21 (4): 1756-1769 APR 2012 | ENGINEERING |
202011 | 30 | 149 | IMPACTS OF LARGE DAMS ON DOWNSTREAM FLUVIAL SEDIMENTATION: AN EXAMPLE OF THE THREE GORGES DAM (TGD) ON THE CHANGJIANG (YANGTZE RIVER) | DAI, ZJ;LIU, JT(海科劉祖乾) | J HYDROL 480: 10-18 FEB 14 2013 | ENGINEERING |
202011 | 31 | 149 | FIRST M87 EVENT HORIZON TELESCOPE RESULTS. VI. THE SHADOW AND MASS OF THE CENTRAL BLACK HOLE | 前略;KRICHBAUM, TP;KUO, CY(物理郭政育);LAUER, TR;後略 | ASTROPHYSICAL JOURNAL LETTERS 875 (1): - APR 10 2019 | SPACE SCIENCE |
202011 | 32 | 148 | DISCOVERY OF WEYL FERMION SEMIMETALS AND TOPOLOGICAL FERMI ARC STATES | HASAN, MZ;XU, SY;BELOPOLSKI, I;HUANG, SM(物理黃信銘) | ANNU REV CONDENS MATTER PHYS 8: 289-309 2017 | PHYSICS |
202011 | 33 | 144 | FIXED POINT THEOREMS FOR NEW NONLINEAR MAPPINGS IN A HILBERT SPACE | Takahashi W(應數高橋涉) | J NONLINEAR CONVEX ANAL 11 (1): 79-88 2010 | MATHEMATICS |
202011 | 34 | 144 | FIXED POINT THEOREMS AND WEAK CONVERGENCE THEOREMS FOR GENERALIZED HYBRID MAPPINGS IN HILBERT SPACES | KOCOUREK P; TAKAHASHI W(應數高橋涉); YAO JC(應數姚任之) | TAIWAN J MATH 14 (6): 2497-2511 DEC 2010 | MATHEMATICS |
202011 | 35 | 136 | AVERAGED MAPPINGS AND THE GRADIENT-PROJECTION ALGORITHM | XU, HK(應數徐洪坤) | J OPTIMIZ THEOR APPL 150 (2): 360-378 AUG 2011 | DEPT APPL MATH |
202011 | 36 | 126 | FIRST M87 EVENT HORIZON TELESCOPE RESULTS. V. PHYSICAL ORIGIN OF THE ASYMMETRIC RING | 前略;KUO, CY(物理郭政育);LAUER, TR;LEE, SS;LI, YR;LI, ZY;後略 | ASTROPHYS J LETT 875 (1): - APR 10 2019 | SPACE SCIENCE |
202011 | 37 | 124 | RE-EXAMINING THE INFLUENCE OF TRUST ON ONLINE REPEAT PURCHASE INTENTION: THE MODERATING ROLE OF HABIT AND ITS ANTECEDENTS | CHIU, CM(資管邱兆民);HSU, MH;LAI, HC;CHANG, CM | DECIS SUPPORT SYST 53 (4): 835-845 SP. ISS. SI NOV 2012 | COMPUTER SCIENCE |
202011 | 38 | 121 | SULFONATED GRAPHENE OXIDE/NAFION COMPOSITE MEMBRANES FOR HIGH-PERFORMANCE DIRECT METHANOL FUEL CELLS | CHIEN, HC;TSAI, LD;HUANG, CP;KANG, CY;LIN, JN;CHANG, FC(材光張豐志) | INT J HYDROGEN ENERG 38 (31): 13792-13801 OCT 17 2013 | ENGINEERING |
202011 | 39 | 119 | SOURCE-TO-SINK TRANSPORT PROCESSES OF FLUVIAL SEDIMENTS IN THE SOUTH CHINA SEA | LIU, ZF;ZHAO, YL;COLIN, C;STATTEGGER, K;WIESNER, MG;HUH, CA;ZHANG, YW;LI, XJ;SOMPONGCHAIYAKUL, P;YOU, CF;HUANG, CY;LIU, JT(海科劉祖乾);SIRINGAN, FP;LE, KP;SATHIAMURTHY, E;HANTORO, WS;LIU, JG;TUO, ST;ZHAO, SH;ZHOU, SW;HE, ZD;WANG, YC;BUNSOMBOONSAKUL, S;LI, YL | EARTH-SCI REV 153: 238-273 FEB 2016 | GEOSCIENCES |
202011 | 40 | 114 | USING N- AND P-TYPE BI2TE3 TOPOLOGICAL INSULATOR NANOPARTICLES TO ENABLE CONTROLLED FEMTOSECOND MODE-LOCKING OF FIBER LASERS | LIN, YH;LIN, SF;CHI, YC;WU, CL;CHENG, CH;TSENG, WH;HE, JH;WU, CI;LEE, CK(光電李晁逵);LIN, GR | ACS PHOTONICS 2 (4): 481-490 APR 2015 | PHYSICS |
202011 | 41 | 114 | 4G/5G MULTIPLE ANTENNAS FOR FUTURE MULTI-MODE SMARTPHONE APPLICATIONS | BAN, YL;LI, C;SIM, CYD;WU, G;WONG, KL(電機翁金輅) | IEEE ACCESS 4: 2981-2988 2016 | ENGINEERING |
202011 | 42 | 109 | FIRST M87 EVENT HORIZON TELESCOPE RESULTS. IV. IMAGING THE CENTRAL SUPERMASSIVE BLACK HOLE | 前略;KRICHBAUM, TP;KUO, CY(物理郭政育);LAUER, TR;後略 | ASTROPHYSICAL JOURNAL LETTERS 875 (1): - APR 10 2019 | SPACE SCIENCE |
202011 | 43 | 101 | A COMPARTMENTAL COMPARISON OF MAJOR LIPID SPECIES IN A CORAL-SYMBIODINIUM ENDOSYMBIOSIS: EVIDENCE THAT THE CORAL HOST REGULATES LIPOGENESIS OF ITS CYTOSOLIC LIPID BODIES | CHEN, HK;SONG, SN;WANG, LH;MAYFIELD, AB;CHEN, YJ;CHEN, WNU;CHEN, CS(海資合聘陳啟祥) | PLOS ONE 10 (7): - JUL 28 2015 | PLANT & ANIMAL SCIENCE |
202011 | 44 | 100 | CYCLIC ALGORITHMS FOR SPLIT FEASIBILITY PROBLEMS IN HILBERT SPACES | WANG FH; XU HK(應數徐洪坤) | NONLINEAR ANAL-THEOR METH APP 74 (12): 4105-4111 AUG 2011 | MATHEMATICS |
202011 | 45 | 99 | CHANNEL ESTIMATION FOR MASSIVE MIMO USING GAUSSIAN-MIXTURE BAYESIAN LEARNING | WEN, CK(通訊溫朝凱);JIN, S;WONG, KK;CHEN, JC;TING, PG | IEEE TRANS WIREL COMMUN 14 (3): 1356-1368 MAR 2015 | COMPUTER SCIENCE |
202011 | 46 | 97 | SCHEMES FOR FINDING MINIMUM-NORM SOLUTIONS OF VARIATIONAL INEQUALITIES | YAO, YH;CHEN, RD;XU, HK(應數徐洪坤) | NONLINEAR ANAL-THEOR METH APP 72 (7-8): 3447-3456 APR 1 2010 | MATHEMATICS |
202011 | 47 | 93 | UPLINK ACHIEVABLE RATE FOR MASSIVE MIMO SYSTEMS WITH LOW-RESOLUTION ADC | FAN, L;JIN, S;WEN, CK(通訊溫朝凱);ZHANG, HX | IEEE COMMUNICATIONS LETTERS 19 (12): 2186-2189 DEC 2015 | COMPUTER SCIENCE |
202011 | 48 | 91 | FERMI ARC ELECTRONIC STRUCTURE AND CHERN NUMBERS IN THE TYPE-II WEYL SEMIMETAL CANDIDATE MOXW1-XTE2 | BELOPOLSKI, I;XU, SY;ISHIDA, Y;PAN, XC;YU, P;SANCHEZ, DS;ZHENG, H;NEUPANE, M;ALIDOUST, N;CHANG, GQ;CHANG, TR;WU, Y;BIAN, G;HUANG, SM(物理黃信銘);LEE, CC;MOU, DX;HUANG, LN;SONG, Y;WANG, BG;WANG, GH;YEH, YW;YAO, N;RAULT, JE;LE FEVRE, P;BERTRAN, F;JENG, HT;KONDO, T;KAMINSKI, A;LIN, H;LIU, Z;SONG, FQ;SHIN, S;HASAN, MZ | PHYS REV B 94 (8): - AUG 15 2016 | PHYSICS |
202011 | 49 | 88 | BAYES-OPTIMAL JOINT CHANNEL-AND-DATA ESTIMATION FOR MASSIVE MIMO WITH LOW-PRECISION ADCS | WEN, CK(通訊溫朝凱);WANG, CJ;JIN, S;WONG, KK;TING, PA | IEEE TRANS SIGNAL PROCESS 64 (10): 2541-2556 MAY 15 2016 | ENGINEERING |
202011 | 50 | 85 | 8-ANTENNA AND 16-ANTENNA ARRAYS USING THE QUAD-ANTENNA LINEAR ARRAY AS A BUILDING BLOCK FOR THE 3.5-GHZ LTE MIMO OPERATION IN THE SMARTPHONE | WONG, KL(電機翁金輅);LU, JY;CHEN, LY;LI, WY;BAN, YL | MICROWAVE AND OPTICAL TECHNOLOGY LETTERS 58 (1): 174-181 JAN 2016 | ENGINEERING |
202011 | 51 | 85 | UNCONVENTIONAL CHIRAL FERMIONS AND LARGE TOPOLOGICAL FERMI ARCS IN RHSI | CHANG, GQ;XU, SY;WIEDER, BJ;SANCHEZ, DS;HUANG, SM(物理系黃信銘);BELOPOLSKI, I;CHANG, TR;ZHANG, ST;BANSIL, A;LIN, H;HASAN, MZ | PHYSICAL REVIEW LETTERS 119 (20): - NOV 17 2017 | PHYSICS |
202011 | 52 | 85 | TWO ASYMMETRICALLY MIRRORED GAP-COUPLED LOOP ANTENNAS AS A COMPACT BUILDING BLOCK FOR EIGHT-ANTENNA MIMO ARRAY IN THE FUTURE SMARTPHONE | WONG, KL(電機翁金輅);TSAI, CY;LU, JY | IEEE TRANS ANTENNAS PROPAGAT 65 (4): 1765-1778 APR 2017 | ENGINEERING |
202011 | 53 | 81 | NEXUS FERMIONS IN TOPOLOGICAL SYMMORPHIC CRYSTALLINE METALS | CHANG, GQ;XU, SY;HUANG, SM(物理黃信銘);SANCHEZ, DS;HSU, CH;BIAN, G;YU, ZM;BELOPOLSKI, I;ALIDOUST, N;ZHENG, H;CHANG, TR;JENG, HT;YANG, SA;NEUPERT, T;LIN, H;HASAN, MZ | SCI REP 7: - MAY 10 2017 | PHYSICS |
202011 | 54 | 80 | DEEP LEARNING FOR WIRELESS PHYSICAL LAYER: OPPORTUNITIES AND CHALLENGES | WANG, TQ;WEN, CK(通訊所溫朝凱);WANG, HQ;GAO, FF;JIANG, T;JIN, S | CHINA COMMUNICATIONS 14 (11): 92-111 NOV 2017 | COMPUTER SCIENCE |
202011 | 55 | 80 | FIRST M87 EVENT HORIZON TELESCOPE RESULTS. II. ARRAY AND INSTRUMENTATION | 前略;KRICHBAUM, TP;KUO, CY(物理郭政育);LAUER, TR;LEE, SS;LI, YR後略 | ASTROPHYSICAL JOURNAL LETTERS 875 (1): - APR 10 2019 | SPACE SCIENCE |
202011 | 56 | 78 | DISCOVERY OF LORENTZ-VIOLATING TYPE II WEYL FERMIONS IN LAALGE | XU, SY;ALIDOUST, N;CHANG, GQ;LU, H;SINGH, B;BELOPOLSKI, I;SANCHEZ, DS;ZHANG, X;BIAN, G;ZHENG, H;HUSANU, MA;BIAN, Y;HUANG, SM(物理黃信銘);HSU, CH;CHANG, TR;JENG, HT;BANSIL, A;NEUPERT, T;STROCOV, VN;LIN, H;JIA, SA;HASAN, MZ | SCI ADV 3 (6): - JUN 2017 | PHYSICS |
202011 | 57 | 78 | DECOUPLED VISUAL SERVOING WITH FUZZY Q-LEARNING | SHI, HB;LI, XS;HWANG, KS(電機黃國勝);PAN, W;XU, GJ | IEEE TRANS IND INFORM 14 (1): 241-252 JAN 2018 | ENGINEERING |
202011 | 58 | 76 | FIRST M87 EVENT HORIZON TELESCOPE RESULTS. III. DATA PROCESSING AND CALIBRATION | 前略;KRICHBAUM, TP;KUO, CY(物理郭政育);LAUER, TR;後略 | ASTROPHYSICAL JOURNAL LETTERS 875 (1): - APR 10 2019 | SPACE SCIENCE |
202011 | 59 | 72 | DECIPHERING CHEMICAL ORDER/DISORDER AND MATERIAL PROPERTIES AT THE SINGLE-ATOM LEVEL | YANG, YS;CHEN, CC(物理物理陳健群);SCOTT, MC;OPHUS, C;XU, R;PRYOR, A;WU, L;SUN, F;THEIS, W;ZHOU, JH;EISENBACH, M;KENT, PRC;SABIRIANOV, RF;ZENG, H;ERCIUS, P;MIAO, JW | NATURE 542 (7639): 75-+ FEB 2 2017 | PHYSICS |
202011 | 60 | 72 | TYPE-II SYMMETRY-PROTECTED TOPOLOGICAL DIRAC SEMIMETALS | CHANG, TR;XU, SY;SANCHEZ, DS;TSAI, WF;HUANG, SM(物理黃信銘);CHANG, GQ;HSU, CH;BIAN, G;BELOPOLSKI, I;YU, ZM;YANG, SYA;NEUPERT, T;JENG, HT;LIN, H;HASAN, MZ | PHYSICS | Dept Phys |
202011 | 61 | 70 | A REVIEW ON RECENT PROGRESS OF PORTABLE SHORT-RANGE NONCONTACT MICROWAVE RADAR SYSTEMS | LI, CZ;PENG, ZY;HUANG, TY;FAN, TL;WANG, FK;HORNG, TS(電機洪子聖);MUNOZ-FERRERAS, JM;GOMEZ-GARCIA, R;RAN, LX;LIN, JS | IEEE TRANS MICROWAVE THEORY 65 (5): 1692-1706 PART 2 SP. ISS. SI MAY 2017 | ENGINEERING |
202011 | 62 | 69 | RE-CONCEPTUALIZING THE ANTHROPOCENE: A CALL FOR COLLABORATION | BRONDIZIO, ES;OBRIEN, K;BAI, XM;BIERMANN, F;STEFFEN, W;BERKHOUT, F;CUDENNEC, C;LEMOS, MC;WOLFE, A;PALMA-OLIVEIRA, J;CHEN, CTA(海科陳鎮東) | GLOBAL ENVIRON CHANGE 39: 318-327 JUL 2016 | SOCIAL SCIENCES, GENERAL |
202011 | 63 | 68 | GLOBAL IMPORTANCE OF LARGE-DIAMETER TREES | 前略;WU, SH(生科);XU, H;YAMAKURA, T;YAP, S;ZIMMERMAN, JK | GLOBAL ECOL BIOGEOGR 27 (7): 849-864 JUL 2018 | ENVIRONMENT/ECOLOGY |
202011 | 64 | 66 | A REVIEW ON DISTRIBUTION SYSTEM STATE ESTIMATION | PRIMADIANTO, A;LU, CN(電機盧展南) | IEEE TRANSACTIONS ON POWER SYSTEMS 32 (5): 3875-3883 SEP 2017 | ENGINEERING |
202011 | 65 | 66 | HOW INFORMATION TECHNOLOGY GOVERNANCE MECHANISMS AND STRATEGIC ALIGNMENT INFLUENCE ORGANIZATIONAL PERFORMANCE: INSIGHTS FROM A MATCHED SURVEY OF BUSINESS AND IT MANAGERS | WU, SPJ;STRAUB, DW;LIANG, TP(資管梁定澎) | MIS QUARTERLY 39 (2): 497-518 JUN 2015 | SOCIAL SCIENCES, GENERAL |
202011 | 66 | 65 | EXISTENCE OF MILD SOLUTIONS FOR FRACTIONAL INTEGRODIFFERENTIAL EQUATIONS OF SOBOLEV TYPE WITH NONLOCAL CONDITIONS | LI, F;LIANG, J;XU, HK(應數徐洪坤) | J MATH ANAL APPL 391 (2): 510-525 JUL 15 2012 | MATHEMATICS |
202011 | 67 | 65 | PROGRESS IN UPSCALING MISCANTHUS BIOMASS PRODUCTION FOR THE EUROPEAN BIO-ECONOMY WITH SEED-BASED HYBRIDS | CLIFTON-BROWN, J;HASTINGS, A;MOS, M;MCCALMONT, JP;ASHMAN, C;AWTY-CARROLL, D;CERAZY, J;CHIANG, YC(生科生科江友中)等人 | GCB BIOENERGY 9 (1): 6-17 SP. ISS. SI JAN 2017 | AGRICULTURAL SCIENCES |
202011 | 68 | 62 | NULL FIELD AND INTERIOR FIELD METHODS FOR LAPLACES EQUATION IN ACTUALLY PUNCTURED DISKS | HUANG, HT;LEE, MG;LI, ZC(應數李子才);CHIANG, JY(資工蔣依吾) | ABSTR APPL ANAL : - 2013 | MATHEMATICS |
202011 | 69 | 60 | DEEP LEARNING-BASED CHANNEL ESTIMATION FOR BEAMSPACE MMWAVE MASSIVE MIMO SYSTEMS | HE, HT;WEN, CK(通訊所溫朝凱);JIN, S;LI, GY | IEEE WIRELESS COMMUNICATIONS LETTERS 7 (5): 852-855 OCT 2018 | COMPUTER SCIENCE |
202011 | 70 | 57 | SEMI-CONVERGENCE ANALYSIS OF UZAWA METHODS FOR SINGULAR SADDLE POINT PROBLEMS | Zhang, Naimin; Lu, Tzon-Tzer(應數呂宗澤); Wei, Yimin | J COMPUT APPL MATH 255: 334-345 JAN 1 2014 | MATHEMATICS |
202011 | 71 | 55 | THE SPLIT FEASIBILITY PROBLEM IN BANACH SPACES | TAKAHASHI, W(應數高橋涉) | J NONLINEAR CONVEX ANAL 15 (6): 1349-1355 2014 | MATHEMATICS |
202011 | 72 | 51 | THE SPLIT COMMON NULL POINT PROBLEM FOR MAXIMAL MONOTONE MAPPINGS IN HILBERT SPACES AND APPLICATIONS | Alsulami, Saud M.; Takahashi, Wataru(應數高橋涉) | J NONLINEAR CONVEX ANAL 15 (4): 793-808 2014 | MATHEMATICS |
202011 | 73 | 50 | DISCOVERY OF TOPOLOGICAL WEYL FERMION LINES AND DRUMHEAD SURFACE STATES IN A ROOM TEMPERATURE MAGNET | BELOPOLSKI, I;MANNA, K;SANCHEZ, DS;CHANG, GQ;ERNST, B;YIN, JX;ZHANG, SS;COCHRAN, T;SHUMIYA, N;ZHENG, H;SINGH, B;BIAN, G;MULTER, D;LITSKEVICH, M;ZHOU, XT;HUANG, SM(物理系黃信銘);WANG, BK;CHANG, TR;XU, SY;BANSIL, A;FELSER, C;LIN, H;HASAN, MZ | SCIENCE 365 (6459): 1278-+ SEP 20 2019 | PHYSICS |
202011 | 74 | 42 | VAN DER WAALS HETEROEPITAXIAL AZO/NIO/AZO/MUSCOVITE (ANA/MUSCOVITE) TRANSPARENT FLEXIBLE MEMRISTOR | LE, VQ;DO, TH;RETAMAL, JRD;SHAO, PW;LAI, YH;WU, WW;HE, JH;CHUEH, YL(物理系合聘闕郁倫);CHU, YH | NANO ENERGY 56: 322-329 FEB 2019 | MATERIALS SCIENCE |
202011 | 75 | 38 | DEEP LEARNING-BASED CSI FEEDBACK APPROACH FOR TIME-VARYING MASSIVE MIMO CHANNELS | WANG, TQ;WEN, CK(通訊溫朝凱);JIN, S;LI, GY | IEEE WIRELESS COMMUNICATIONS LETTERS 8 (2): 416-419 APR 2019 | COMPUTER SCIENCE |
202011 | 76 | 37 | THE SPLIT COMMON NULL POINT PROBLEM AND THE SHRINKING PROJECTION METHOD IN BANACH SPACES | TAKAHASHI, S;TAKAHASHI, W(應數系高橋涉) | OPTIMIZATION 65 (2): 281-287 FEB 1 2016 | MATHEMATICS |
202011 | 77 | 35 | SYSTEMS OF VARIATIONAL INEQUALITIES WITH HIERARCHICAL VARIATIONAL INEQUALITY CONSTRAINTS FOR LIPSCHITZIAN PSEUDOCONTRACTIONS | CENG, LC;PETRUSEL, A;YAO, JC(應數姚任之);YAO, YH | FIXED POINT THEORY 20 (1): 113-133 2019 | MATHEMATICS |
