中山大學整體研究績效
@資料更新日期:2026.03.30 @資料收錄來源:Web of Science (SCIE、SSCI、AHCI)
| 年份 | 論文篇數 | 國際合作論文數 | Q1期刊論文比例 | 近十年被引用次數 | 近十年HiCi論文篇數 | 近十年H指數 |
| 2026 | 476 | 228 | N/A* | 195,772 | 114 | 126 |
| 2025 | 1692 | 759 | N/A* | 214,793 | 109 | 133 |
| 2024 | 1516 | 654 | 57.48% | 190,687 | 107 | 127 |
| 2023 | 1477 | 650 | 58.12% | 169,794 | 102 | 120 |
| 2022 | 1437 | 571 | 47.34% | 159,048 | 104 | 118 |
| 2021 | 1449 | 619 | 48.63% | 144,536 | 79 | 106 |
| 2020 | 1306 | 591 | 49.4% | 134,468 | 86 | 102 |
| 2019 | 1085 | 450 | 49.16% | 121,214 | 78 | 96 |
| 2018 | 964 | 380 | 49.47% | 109,360 | 74 | 89 |
| 2017 | 1079 | 438 | 49.18% | 108,273 | 65 | 87 |
| 2016 | 1069 | 356 | 44.22% | 96,740 | 58 | 86 |
| 2015 | 1056 | 339 | 45.33% | 85,207 | 60 | 85 |
| 2014 | 1144 | 321 | 51.26% | 79,641 | 62 | 76 |
| 2013 | 1150 | 326 | 49.16% | 67,649 | 62 | 67 |
| 2012 | 1070 | 255 | 50.91% | 57,855 | 60 | 62 |
| 2011 | 1045 | 234 | 50.44% | 49,413 | 44 | 57 |
| 2010 | 998 | 243 | 43.02% | 42,754 | 41 | 55 |
| *因Journal Impact Factor約需兩年時間穩定,故近期年度暫無Q1期刊比例資料 | ||||||
中山大學ESI領域數 (2026.03)
|
# |
本校論文被引用次數 為全球前1%之ESI領域 |
進入此領域的 世界機構數 |
本校論文 篇數排名 |
本校論文篇數 全球排名百分等級 |
本校論文 被引用次數排名 |
本校論文被引用次數全球排名百分等級 |
|
1 |
CHEMISTRY |
2275 |
751 |
67 |
938 |
59 |
|
2 |
MATERIALS SCIENCE |
1682 |
653 |
61 |
814 |
52 |
|
3 |
ENGINEERING |
2982 |
633 |
79 |
867 |
71 |
|
4 |
CLINICAL MEDICINE |
7091 |
1394 |
80 |
2735 |
61 |
|
5 |
ENVIRONMENT/ECOLOGY |
2169 |
857 |
61 |
1296 |
40 |
|
6 |
BIOLOGY & BIOCHEMISTRY |
1733 |
1105 |
36 |
1224 |
29 |
|
7 |
COMPUTER SCIENCE |
916 |
496 |
46 |
498 |
46 |
|
8 |
PHARMACOLOGY & TOXICOLOGY |
1458 |
647 |
56 |
887 |
39 |
|
9 |
SOCIAL SCIENCES, GENERAL |
2540 |
985 |
61 |
1187 |
53 |
|
10 |
PLANT & ANIMAL SCIENCE |
2060 |
1088 |
47 |
1556 |
24 |
|
0 |
ALL FIELDS |
10565 |
1004 |
91 |
1414 |
87 |
