中山大學整體研究績效
@資料更新日期:2026.02.09 @資料收錄來源:Web of Science (SCIE、SSCI、AHCI)
| 年份 | 論文篇數 | 國際合作論文數 | Q1期刊論文比例 | 近十年被引用次數 | 近十年HiCi論文篇數 | 近十年H指數 |
| 2026 | 150 | 69 | N/A* | 187,441 | 112 | 124 |
| 2025 | 1692 | 759 | N/A* | 214,793 | 109 | 133 |
| 2024 | 1516 | 654 | 57.48% | 190,687 | 107 | 127 |
| 2023 | 1477 | 650 | 58.12% | 169,794 | 102 | 120 |
| 2022 | 1437 | 571 | 47.34% | 159,048 | 104 | 118 |
| 2021 | 1449 | 619 | 48.63% | 144,536 | 79 | 106 |
| 2020 | 1306 | 591 | 49.4% | 134,468 | 86 | 102 |
| 2019 | 1085 | 450 | 49.16% | 121,214 | 78 | 96 |
| 2018 | 964 | 380 | 49.47% | 109,360 | 74 | 89 |
| 2017 | 1079 | 438 | 49.18% | 108,273 | 65 | 87 |
| 2016 | 1069 | 356 | 44.22% | 96,740 | 58 | 86 |
| 2015 | 1056 | 339 | 45.33% | 85,207 | 60 | 85 |
| 2014 | 1144 | 321 | 51.26% | 79,641 | 62 | 76 |
| 2013 | 1150 | 326 | 49.16% | 67,649 | 62 | 67 |
| 2012 | 1070 | 255 | 50.91% | 57,855 | 60 | 62 |
| 2011 | 1045 | 234 | 50.44% | 49,413 | 44 | 57 |
| 2010 | 998 | 243 | 43.02% | 42,754 | 41 | 55 |
| *因Journal Impact Factor約需兩年時間穩定,故近期年度暫無Q1期刊比例資料 | ||||||
中山大學ESI領域數 (2026.01)
|
# |
本校論文被引用次數 為全球前1%之ESI領域 |
進入此領域的 世界機構數 |
本校論文 篇數排名 |
本校論文篇數 全球排名百分等級 |
本校論文 被引用次數排名 |
本校論文被引用次數全球排名百分等級 |
|
1 |
CHEMISTRY |
2222 |
752 |
66 |
937 |
58 |
|
2 |
MATERIALS SCIENCE |
1642 |
667 |
59 |
817 |
50 |
|
3 |
ENGINEERING |
2900 |
631 |
78 |
854 |
71 |
|
4 |
CLINICAL MEDICINE |
6966 |
1404 |
80 |
2729 |
61 |
|
5 |
ENVIRONMENT/ECOLOGY |
2130 |
849 |
60 |
1288 |
40 |
|
6 |
BIOLOGY & BIOCHEMISTRY |
1701 |
1095 |
36 |
1234 |
27 |
|
7 |
COMPUTER SCIENCE |
895 |
493 |
45 |
500 |
44 |
|
8 |
PHARMACOLOGY & TOXICOLOGY |
1432 |
650 |
55 |
885 |
38 |
|
9 |
SOCIAL SCIENCES, GENERAL |
2489 |
992 |
60 |
1193 |
52 |
|
10 |
PLANT & ANIMAL SCIENCE |
2018 |
1079 |
47 |
1554 |
23 |
|
0 |
ALL FIELDS |
10347 |
1002 |
90 |
1415 |
86 |
