跳到主要內容區
編號 CPU 核心數 時脈 機台數量 記憶體 備註
Cluster1 Intel Core i7-8700 12 3.90GHz 8 15.5G SU為使用量單位,使用1個CPU/GPU核心1個小時的使用量為ISU。
Cluster2 AMD Ryzen Threadripper 2990WX 64 3.00GHz 5 31.3G
Cluster3 Intel Xeon E5-2620 v4 32 3.00GHz 8 15.6G
Cluster4 Intel Xeon E5-2620 v2 12 3.10GHz 8 47.0G
Cluster5 Intel Xeon E5506 8 2.13GHz 14 12.0G
Cluster6 Intel Xeon X5650 12 2.67GHz 7 24.1G

 

聯絡資訊:曾大豐先生 07-5252000分機4268